| 2021 | SPOLEČNOST |
| 1 | ČEZ, A. S. |
| 2 | ŠKODA AUTO A.S. |
| 3 |
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP |
| 4 | MATTONI 1873 A.S. |
| 5 | GECO, A. S. |
| 6 | SPORTISIMO S.R.O. |
| 7 | AGROFERT, A.S. |
| 8 | KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA V.O.S. |
| 9 | VAFO GROUP A.S. |
| 10 |
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE, STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE |
| 11 | DEK A.S. |
| 12 | MADETA A. S. |
| 13 | SAP ČR, SPOL. S R.O. |
| 14 | FOSFA A.S. |
| 15 | ČESKÁ TELEVIZE |
| 16 | KAREL HOLOUBEK - TRADE GROUP A.S. |
| 17 | FENIX GROUP A.S. |
| 18 | MOUNTFIELD A.S. |
| 19 | RENOMIA, A. S. |
| 20 | AKESO HOLDING A.S. |
| 21 | HUAWEI TECHNOLOGIES (CZECH) S.R.O. |
| 22 | VZP |
| 23 | AGROTRADE, A.S. |
| 24 | SIKO KOUPELNY A.S. |
| 25 | UNICORN SYSTEMS A.S. |
| 26 | BRISK TÁBOR A.S. |
| 27 | SYNER, S.R.O. |
| 28 | UNIPETROL, A.S. |
| 29 | VÁPENKA VITOUL S.R.O. |
| 30 | LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. |
| 31 | POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN A.S. |
| 32 | BONECO A.S. |
| 33 | ČESKÉ DRÁHY, A.S. |
| 34 | XAVEROV, A.S. |
| 35 | ČESKÁ POŠTA, S.P. |
| 36 | CARBOUNION BOHEMIA, SPOL. S R.O. |
| 37 | LAUFEN CZ S.R.O. |
| 38 | PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A.S. |
| 39 | GZ MEDIA, A. S. |
| 40 | AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O. |
| 41 | SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE |
| 42 | CZECHOSLOVAK GROUP A.S. |
| 43 | ASE, S.R.O. |
| 44 | OMNIPOL, A.S. |
| 45 | CIMEX INVEST S. R. O. |
| 46 | NWT A.S. |
| 47 | NATLAND GROUP, SE |
| 48 | PASSERINVEST GROUP, A.S. |
| 49 | MASO UZENINY PÍSEK, A.S. |
| 50 | ALCA PLAST, S.R.O. |
| 51 | ICZ A.S. |
| 52 | MP KRÁSNO, A.S. |
| 53 | GRADA PUBLISHING, A.S. |
| 54 | CZECH NEWS CENTER A.S. |
| 55 | MARK2 CORPORATION CZECH A.S. |
| 56 | BEST, A.S. |
| 57 | BOHEMIA SEKT, S.R.O. |
| 58 | ČEZ ESCO, A. S. |
| 59 | ČEROZFRUCHT S.R.O. |
| 60 | TITAN - MULTIPLAST S.R.O. |
| 61 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY |
| 62 | SEPOS, SPOL. S R. O. |
| 63 | SCANSERVICE A.S. |
| 64 | TTS ENERGO S.R.O. |
| 65 | HOLÍK INTERNATIONAL S.R.O. |
| 66 | ŽĎAS, A.S. |
| 67 | ZENOVA SERVICES S.R.O. |
| 68 | ALTECH, SPOL. S R.O. |
| 69 | PLAČEK GROUP S.R.O. |
| 70 | PODZIMEK A SYNOVÉ S.R.O. |
| 71 | TOSEDA S.R.O. |
| 72 | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE A.S. |
| 73 | RUDOLF JELÍNEK A.S. |
| 74 | LUNA PLAST A.S. |
| 75 | AVANTI FLOORS S.R.O. |
| 76 | IQS GROUP S.R.O. |
| 77 | CITY REALEX, A.S. |
| 78 | ZLKL, S. R. O. |
| 79 | APOGEO, S.R.O. |
| 80 |
TGS NÁSTROJE-STROJE- TECHNOLOGICKÉ SLUŽBY SPOL. S R.O. |
| 81 | TRUSTAV S.R.O. |
| 82 | DVOŘÁK - SVAHOVÉ SEKAČKY S.R.O. |
| 83 | BONAMI.CZ, A.S. |
| 84 | CNC TVAR S.R.O. |
| 85 | ZDR INVESTMENTS SICAV A.S. |
| 86 | TREVOS HOLDING, A.S. |
| 87 | LASERTHERM SPOL. S R.O. |
| 88 | AV MEDIA EVENTS, A.S. |
| 89 | OUR MEDIA A.S. |
| 90 | INOS ZLIČÍN, A.S. |
| 91 | COT GROUP S.R.O. |
| 92 | LOMAX & CO S.R.O. |
| 93 | NANOLOGIX CORPORATION S. R. O. |
| 94 | OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU |
| 95 | PRAHA TV S.R.O. |
| 96 | PEŠEK MACHINERY S.R.O. |
| 97 | SPRINX SYSTEMS, A.S. |
| 98 | AWEC ALUMINIUM PRODUCTS S.R.O. |
| 99 | JRD S.R.O. |
| 100 | STENA S.R.O. |